Week of Jul 16 โ Jul 23, 2026
Arizona cannabis charts
$15.9M est. weekly retail sales
Jeeter leads with 7.89% share
| # | Brand | Est. sales | Co-sign |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeeter | $1.1M | |
| 2 | Grow Sciences | $790K | |
| 3 | STIIIZY | $656K | |
| 4 | Drip | $645K | |
| 5 | Timeless Vapes | $478K | |
| 6 | Green Dot Labs | $443K | |
| 7 | Abundant Organics | $383K | |
| 8 | Dime Industries | $355K | |
| 9 | Savvy | $340K | |
| 10 | Roll One | $300K | |
| 11 | Uncle X | $263K | |
| 12 | Super Fog | $263K | |
| 13 | turn | $257K | |
| 14 | Select | $256K | |
| 15 | Session | $241K | |
| 16 | The Pharm | $213K | |
| 17 | Mohave | $211K | |
| 18 | Vortex | $211K | |
| 19 | MFUSED | $191K | |
| 20 | Canamo Concentrates | $185K | |
| 21 | Abstrakt | $179K | |
| 22 | Alien Labs | $173K | |
| 23 | WYLD | $157K | |
| 24 | Find | $154K | |
| 25 | Sonoran Roots | $147K |
Sales figures are market-projected estimates derived from CannMenus menu and inventory data, extrapolated to the full state market. They are directional indicators, not audited revenue.